A Benevix mantém parceria com as mais renomadas entidades de classe do país.
Conheça quais são, confira as vantagens viabilizadas, e se sua entidade ainda não participa, saiba como indicá-la.
SINCOR
FAIXA ETÁRIA |
ACOMODAÇÃO |
00 a 18 |
19 a 23 |
24 a 28 |
29 a 33 |
34 a 38 |
39 a 43 |
44 a 48 |
49 a 53 |
54 a 58 |
Acima de 59 |
OPCIONAL S.O.S UNIMED |
PRÓXIMO REAJUSTE |
PART. ESTADUAL | |
Q. Coletivo | Q. Privado |
R$ 173,13 | R$ 207,72 |
R$ 193,90 | R$ 232,68 |
R$ 222,96 | R$ 267,57 |
R$ 245,26 | R$ 294,33 |
R$ 289,43 | R$ 347,30 |
R$ 332,84 | R$ 399,39 |
R$ 432,72 | R$ 519,22 |
R$ 562,49 | R$ 674,98 |
R$ 753,76 | R$ 904,49 |
R$ 1.032,62 | R$ 1.239,15 |
R$ 8,00 (POR BENEFICIÁRIO) | |
AGOSTO/2018 |
FÁCIL PERFIL | |
Q. Coletivo | Q. Privado |
R$ 158,61 | R$ 190,34 |
R$ 177,65 | R$ 213,18 |
R$ 204,29 | R$ 245,14 |
R$ 224,72 | R$ 269,67 |
R$ 265,17 | R$ 318,20 |
R$ 304,95 | R$ 365,94 |
R$ 396,41 | R$ 475,71 |
R$ 515,36 | R$ 618,43 |
R$ 690,58 | R$ 828,70 |
R$ 946,09 | R$ 1.135,30 |
GRATUITO | |
AGOSTO/2018 |
PERSONAL | |
Q. Coletivo | Q. Privado |
R$ 204,46 | R$ 245,35 |
R$ 229,02 | R$ 274,79 |
R$ 263,36 | R$ 316,03 |
R$ 289,70 | R$ 347,62 |
R$ 341,83 | R$ 410,19 |
R$ 393,12 | R$ 471,74 |
R$ 511,04 | R$ 613,24 |
R$ 664,37 | R$ 797,22 |
R$ 890,25 | R$ 1.068,27 |
R$ 1.219,68 | R$ 1.463,54 |
GRATUITO | |
JANEIRO/2019 |
PREMIUM NACIONAL |
|
Q. Coletivo | Q. Privado |
R$ 238,28 | R$ 285,99 |
R$ 266,91 | R$ 320,28 |
R$ 306,95 | R$ 368,33 |
R$ 337,61 | R$ 404,96 |
R$ 398,39 | R$ 478,09 |
R$ 458,17 | R$ 549,81 |
R$ 595,64 | R$ 714,72 |
R$ 774,30 | R$ 929,16 |
R$ 1.037,55 | R$ 1.245,06 |
R$ 1.421,45 | R$ 1.705,75 |
R$ 8,00 (POR BENEFICIÁRIO) | |
AGOSTO/2018 |
VITORIAMED | |
Q. Coletivo | Q. Privado |
R$ 364,38 | R$ 437,29 |
R$ 408,11 | R$ 489,71 |
R$ 469,35 | R$ 563,21 |
R$ 516,28 | R$ 619,52 |
R$ 609,20 | R$ 731,02 |
R$ 700,60 | R$ 840,69 |
R$ 910,76 | R$ 1.092,87 |
R$ 1.183,97 | R$ 1.420,77 |
R$ 1.586,52 | R$ 1.903,82 |
R$ 2.173,53 | R$ 2.608,24 |
R$ 8,00 (POR BENEFICIÁRIO) | |
AGOSTO/2018 |
VALORES DE PARTICIPAÇÃO | ||||
GRUPO DE PARTICIPAÇÃO | PARTICIPATIVO ESTADUAL | FÁCIL PERFIL | PERSONAL | PREMIUM NACIONAL |
Consulta Eletiva | R$ 35,00 | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 |
Consulta P.S | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
GRUPO 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 |
GRUPO 2 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | - | R$ 2,50 |
GRUPO 3 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | - | R$ 5,00 |
GRUPO 4 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | - | R$ 10,00 |
GRUPO 5 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | - | R$ 25,00 |
GRUPO 6 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | - | R$ 55,00 |
Teto limite de Coparticipação Mês/Beneficiário | R$ 250,00 | R$ 250,00 | - | R$ 250,00 |
Os serviços serão prestados pela UNIMED VITÓRIA a través de seus médicos cooperados e de rede própria ou por ela credenciada exclusivamente no estado do espírito santo. Abrangência: Estadual.
Os serviços serão prestados pela UNIMED VITÓRIA através de seus médicos cooperados e de rede própria ou por ela credenciada, bem como todas as cooperativas médicas que integrem o Sistema nácional UNIMED.
Os serviços serão prestados pela UNIMED VITÓRIA através de seus médicos cooperados e de rede própria ou por ela credenciada, bem como todas as cooperativas médicas que integrem o Sistema UNIMED local.
Os serviços serão prestados através de médicos cooperados nos centros de especialidades do UNIMED PERSONAL e pela rede credenciada, quando indicado pelo médico assistente (Personal). Opções de acomodações em enfermaria e quarto privativo.
Os serviços serão prestados pela UNIMED VITÓRIA através de seus médicos cooperados e de rede própria ou por ela credenciada, bem como todas as cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional UNIMED. Opções de acomodações em enfermaria e quarto privativo.
Esses produtos só podem ser comercializados na Área de abrangência da Unimed Vitória.
Mecanismos de regulação de coparticipação Será de responsabilidade do usuário o pagamento da participação em valor monetário sobre os serviços e procedimentos efetivamente utilizados pelo cliente titular e seus dependentes, a seguir discriminados: consultas e procedimentos em consultório, pronto-socorro, pronto-atendimento, cobertura de serviços de apoio a diagnósticos, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimento cirúrgicos ambulatoriais.
PROCEDIMENTOS | Carências |
Emergências e Urgência/Acidentes Pessoais. | 24 horas |
Consultas, Análise Clínicas e RX Simples. | 30 dias |
Exames obstétricos/Radiológicos contrastados. | 60 dias |
Procedimentos de Diagnose/Internações Clínicas. | 120 dias |
Ressonância Nuclear Magnética, tratamento e Internações cirúrgicas. | 180 dias |
Internações psiquiátricas e dependência química, assim como hospital/dia psiquiátrico | 180 dias |
prótese e órtese, cirurgia de obesidade mórbida e cirurgia refrativa oftalmológica. | 180 dias |
Cirurgia cardíaca, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica. | 180 dias |
Transplante de rim e córnea. | 180 dias |
Partos a Termo | 300 dias |